Obchodný priestor A1.01
Voľný
Využitie: obchod / služby.
Vstup z ulice, výborná viditeľnosť.
Využitie: obchod / služby.
Rohová poloha, výborná viditeľnosť.
Využitie: obchod / služby.
Priestranný priestor s dobrým prístupom.
Využitie: obchod / služby.
Moderný priestor s výbornou viditeľnosťou.
| Chodba | 8,2 m² |
| Kuchyňa | 11,8 m² |
| Obývacia izba | 19,8 m² |
| Izba | 13,8 m² |
| Kúpeľňa | 5,3 m² |
| Chodba | 5,0 m² |
| Kuchyňa | 9,0 m² |
| Obývacia izba | 13,6 m² |
| Izba | 12,1 m² |
| Kúpeľňa | 4,5 m² |
| Chodba | 6,0 m² |
| Kuchyňa | 8,5 m² |
| Obývacia izba | 13,4 m² |
| Izba | 12,5 m² |
| Kúpeľňa | 4,4 m² |
| Chodba | 13,7 m² |
| Kuchyňa | 7,4 m² |
| Obývacia izba | 17,3 m² |
| Izba | 14,3 m² |
| Kúpeľňa | 4,5 m² |
| Chodba | 9,9 m² |
| Kuchyňa | 12,0 m² |
| Obývacia izba | 17,5 m² |
| Izba | 12,3 m² |
| Kúpeľňa | 6,2 m² |
| Chodba | 5,3 m² |
| Kuchyňa | 8,2 m² |
| Obývacia izba | 13,0 m² |
| Izba | 12,2 m² |
| Kúpeľňa | 4,9 m² |
| Chodba | 5,3 m² |
| Kuchyňa | 8,8 m² |
| Obývacia izba | 13,0 m² |
| Izba | 12,2 m² |
| Kúpeľňa | 5,9 m² |
| Chodba | 11,3 m² |
| Kuchyňa | 7,6 m² |
| Obývacia izba | 18,1 m² |
| Izba | 16,0 m² |
| Kúpeľňa | 6,4 m² |
| Chodba | 9,9 m² |
| Kuchyňa | 12,7 m² |
| Obývacia izba | 21,5 m² |
| Izba | 12,3 m² |
| Izba | 12,6 m² |
| Šatník | 4,9 m² |
| Toaleta | 2,4 m² |
| Kúpeľňa | 6,1 m² |
| Chodba | 11,3 m² |
| Kuchyňa | 6,8 m² |
| Obývacia izba | 32,2 m² |
| Izba | 14,0 m² |
| Šatník | 4,6 m² |
| Izba | 10,4 m² |
| Kúpeľňa | 7,0 m² |
| Toaleta | 1,3 m² |
Prehľad všetkých dostupných bytov a komerčných priestorov v projekte RondelBlock
Pre informácie o cenách a možnostiach financovania nás kontaktujte.